特徴
RE002
180kgを
本モデルは受注生産モデルのため、生産ロットによって本ページ記載の仕様や価格が変更になる場合があります。
本モデルは受注生産モデルです。
受注生産モデルについての詳細やその他モデルについては、受注生産モデルをご覧ください。
180kgを積載可能
- 126cm×94cmの荷台に180kgの荷物を積載できます
エコな電動三輪車
- 付属のACアダプターでACコンセントから充電
- フル充電で50kmの走行距離
敷地内向け
- 工場敷地内、農場、ゴルフ場、テーマパークなど
- ※ 公道走行はできません。
取扱店を募集中です
ebike@reudo.co.jp までお問い合わせください。
主な諸元
| 機種名 | RE002 | |
|---|---|---|
| 車名 | リュウド | |
| 形式 | BJ1200DZH-5 | |
| 規格 | - | |
| 駆動方式 | 後輪駆動 | |
| 変速機 | 無 | |
| 車輪数 | 3輪 | |
| 寸法 | 全長 | 2,650mm |
| 全幅 | 970mm | |
| 全高 | 1,280mm | |
| 重量 | 車両重量 | 185kg |
| 本体重量(蓄電池除く) | 140kg | |
| ホイールベース | 1,840mm | |
| トレッド | 860mm | |
| 最低地上高 | 173mm | |
| シート高 | 730mm | |
| 最小回転半径 | 2.2m | |
| 乗車定員 | 1名 | |
| 荷台寸法 | 長さ1,260mm × 幅940mm | |
| 積載可能重量 | 180kg | |
| 最高速度 | 35km/h | |
| ブレーキ | 前輪 | トラムレバー式 |
| 後輪 | ドラム足踏式 | |
| モーター | 定格出力 | 600W |
| 最大出力 | 650W | |
| タイヤ | タイヤ種類 | 空気入タイヤ |
| サイズ (前後輪とも) | 幅70mm - 14inch | |
| 空気圧 | [TBD]kpa | |
| 蓄電池 | 種類 | 鉛蓄電池 |
| 公称電圧 | 48V | |
| 公称容量 | 32Ah | |
| 重量 | 45kg | |
| 充電器 |
AC100〜240V
/
[TBD]A (一般のコンセントから充電器で充電可能) |
|
| 1充電走行距離 | 約50km | |
| フル充電時間 | 約10〜14時間 | |
| 製造元 | BOJI (博技) | |
| 輸入および総販売元 | リュウド株式会社 | |
フォトギャラリー
Powered by BOJI
BOJI (博技, 中山市博技电动车有限公司) は中国広東省中山市に位置し、電動三輪車の製造および販売を専門としています。
販売台数は累計200万台を突破し、電動三輪車では世界一位の販売台数を誇る会社です。
リュウド株式会社は、BOJI(博技)の総代理店を務めています。